Poule A1 Poule A2
Thijs en Peggy Riek en Aad
John en Truus Rens en Gertie
Tim en Tiny Mieke en Timo
Baan 1 | Baan 2 | |||||
Maandag 24 Maart | 19.30 uur |
John 6 6 Truus |
||||
tegen | ||||||
Tiny en 3 3 Tim | ||||||
Dinsdag 25 Maart | 19.30 uur | Thijs en 6 6 Peggy | Mieke en 6 5 15 Timo | |||
tegen | tegen | |||||
John en 2 4 Truus |
Rens en 2 7 17 Gertie |
|||||
Woensddag 26 Maart | 19.30 uur | Tiny en Tim 3 2 | Riek en Aad 1 4 | |||
tegen | tegen | |||||
Thijs en Peggy 6 6 | Mieke en Timo 6 6 | |||||
Donderdag 27 Maart | 19.30 uur | Rens en Gertie 6 6 | ||||
tegen | ||||||
Riek en Aad 3 0 | ||||||
Vrijdag 28 Maart | 19.30 uur | Thijs en Peggy | Gertie en Rens 3 1 | |||
tegen | tegen | |||||
Mieke en Timo opgave | Truus en John 6 6 | |||||
Zaterdag 18.30 uur |
Thijs en Peggy 7 6 tegen Truus en John 6 3 |