Poule A | |
Nathalie van Bussel / Steffi Scholten | 3 – 5 |
Annet Janssen / Lieke Knaapen | 3 – 5 |
Nicole Derix / Lotte Gerardts | 3 – 2 |
Vera Franssen / Jonas de Roos | 3 – 0 |
Poule B ¾ baan | |
Remco Verberne / Niek van Oorschot | 2 – 4 |
Sam Fransen / Eline van Hugten | 2 – 4 |
Ties Derix / Kim Slaats | 2 – 0 |
Wil iedereen er voor zorgen tijdig aanwezig te zijn op het tennispark.
28-5 | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | |||
13.25 | Remco / Niek – | 3 | Nathalie / Steffi – | 5 | Vera / Jonas – | 2 |
Sam / Eline | 2 | Nicole / Lotte | 1 | Annet / Lieke | 5 | |
14.05 | Ties / Kim – | 4 | Vera / Jonas – | 2 | Nathalie / Steffi – | 5 |
Remco / Niek | 5 | Nicole / Lotte | 3 | Annet / Lieke | 5 | |
14.45 | Ties / Kim | 0 | Annet / Lieke – | 6 | Nathalie / Steffi – | 6 |
Sam / Eline | 7 | Nicole / Lotte | 0 | Vera / Jonas | 2 |
De finales gaan om 2 gewonnen sets. Een evt. beslissende 3de set wordt een tie-break.
1-4 | Baan 1 | Baan 2 | ||||
10.00 | Remco / Niek | 1 | Nathalie / Steffi | 0 | ||
Sam / Eline | 2 | Annet / Lieke | 2 |
Clubkampioen op ¾ veld dubbelen zijn; Sam Fransen en Eline van Hugten
Clubkampioen groot veld dubbelen zijn; Annet Janssen en Lieke Knaapen